| Zertifikatsnummer | Unternehmen | ISO-Norm | Gültigkeit | Link zum Zertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 250827 14 QM | BESA GmbH | ISO 9001:2015 | 27. August 2028 | https://profile.dicis.org/besa |
| 260615 13 QM | CloudGUARD GmbH | ISO 9001:2015 | 15. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/cloudguard |
| 260615 10 IMS | rubmedia AG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 15. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/rubmedia |
| 250530 10 IMS | ALLIN Gebäudemanagement & Bahnsicherung GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 30. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/allin-gebaeudemanagement |
| 260612 12 IMS | berlinDSL GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 12. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/elektrocheck-deutschland-berlindsl |
| 260610 11 QM | K&W InfraTec GmbH | ISO 9001:2015 | 10. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/k-w-infratech |
| 260611 11 IMS | Lupp Automation GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 11. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/lupp-automation |
| 250924 14 QM | Himmels-Bestattungen | ISO 9001:2015 | 24. September 2028 | |
| 250127 12 QM | EuroBrücke GmbH | ISO 9001:2015 | 19. Mai 2026 | https://profile.dicis.org/eurobruecke-gmbh |
| 260611 15 IMS | Kamenzer Textilreinigung GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 11. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/Kamenzer-Textilreinigung |
| 260513 13 IMS | Ecoele GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | May 13, 2028 | |
| 250915 09 QM | Gebäudedienste Frank Pfab | ISO 9001:2015 | 15. September 2028 | https://profile.dicis.org/Gebaeudedienste-Frank-Pfab |
| 250514 12 QM | Plaspaper GmbH | ISO 9001:2015 | 14. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/plaspaper-gmbh |
| 250908 15 IMS | International Metal Foam AG | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 8. September 2028 | https://profile.dicis.org/International-Metal-Foam-AG |
| 250110 12 IMS | Kabel-X Deutschland GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 10. Januar 2028 | https://profile.dicis.org/kabel-x-deutschland |
| 250909 12 QM | PLG Immobiliendienstleistungen GmbH | ISO 9001:2015 | 9. September 2028 | https://profile.dicis.org/PLG-Immobiliendienstleistungen |
| 250924 14 QM | Himmels-Bestattungen | ISO 9001:2015 | 24. September 2028 | https://profile.dicis.org/himmels-bestattungen |
| 250926 10 QM | Nuoka GmbH | ISO 9001:2015 | 26. September 2028 | https://profile.dicis.org/nuoka-gmbh |
| 250902 09 IMS | Wischbob GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 2. September 2028 | https://profile.dicis.org/wischbob |
| 250905 10 QM | Künstler Maschinenbau GmbH | ISO 9001:2015 | 5. September 2028 | https://profile.dicis.org/kuenstler-maschinenbau |
| 250527 10 QM | Druckhaus Kruse e.K. | ISO 9001:2015 | 27. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/druckhaus-kruse |
| 260609 12 ISMS | Konntec Sicherheitssysteme GmbH | ISO 27001:2022 | 9. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/konntec |
| 250612 12 QM | EuroFedern GmbH | ISO 9001:2015 | 12. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/eurofedern |
| 250924 10 QM | PowerScript GmbH | ISO 9001:2015 | 24. September 2028 | https://profile.dicis.org/powerscript |
| 251021 16 QM | Fix-Pack Verpackung und Dienstleistungen GmbH | ISO 9001:2015 | 21. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/fix-pack |
| 250926 14 IMS | Zaubertest260609A | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 8. Juni 2028 05:57 | |
| 250926 14 IMS | Aram Logistik GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 26. September 2028 | https://profile.dicis.org/aram-logistik |
| 251124 09 IMS | Bayson | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 24. November 2028 | https://profile.dicis.org/Bayson2 |
| 260605 12 IMS | TM IT-Systemhaus UG | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 5. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/tm-it |
| 260608 10 QM | Pixel Print GmbH | ISO 9001:2015 | 8. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/pixel-print |
| 260605 9 QM | AMS GmbH | ISO 9001:2015 | 5. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/ams |
| 260604 12 QM | ATS Consulting + Training GmbH | ISO 9001:2015 | 4. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/ats-consulting |
| 260527 15 QM | Industrial Excellence 4.0.de | ISO 9001:2015 | 27. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/industrial-excellence |
| 250829 14 IMS | Bayrische Blick GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 08. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/bayrische-blick |
| 250829 12 QM | Arbeitsplatzergonomie Vaupel e.K. | ISO 9001:2015 | 29. August 2028 | https://profile.dicis.org/Arbeitsplatzergonomie-Vaupel-e-K |
| 250829 10 QM | TDA GmbH | ISO 9001:2015 | 29. August 2028 | https://profile.dicis.org/tda |
| 250827 12 IMS | imatec Distributions GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 27. August 2028 | https://profile.dicis.org/imatec |
| 250822 10 ISMS | Kutzschbach INNOVATIONS GmbH | ISO 27001:2022 | 22. August 2028 | https://profile.dicis.org/Kutzschbach-INNOVATIONS |
| 250821 10 IMS | ProSec GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 21. August 2028 | https://profile.dicis.org/prosec-gmbh |
| 250815 14 QM | K&K Automatiktüren | ISO 9001:2015 | 15. August 2028 | https://profile.dicis.org/K-K-Automatiktueren |
| 250815 10 QM | BESA energy GmbH | ISO 9001:2015 | 15. August 2028 | https://profile.dicis.org/BESA-energy-GmbH |
| 250815 12 QM | Gebäudeservice Demir | ISO 9001:2015 | 15. August 2028 | https://profile.dicis.org/Gebaeudeservice-Demir |
| 250808 14 IMS | clicktel GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 8. August 2028 | https://profile.dicis.org/clicktel |
| 250814 12 IMS | CentraCar Beförderungsdienst GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 14. August 2028 | https://profile.dicis.org/CentraCar-Befoerderungsdienst |
| 250703 14 QM | Business Innovation Strategies GmbH | ISO 9001:2015 | 3. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/Business-Innovation-Strategies-GmbH |
| 250807 16 IMS | CROSSSOFT GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 7. August 2028 | https://profile.dicis.org/CROSSSOFT-GmbH |
| 250808 14 IMS | UAV-DEV GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 8. August 2028 | https://profile.dicis.org/uav-dev |
| 250801 13 QM | Goldbart Security Ali Said | ISO 9001:2015 | 1. August 2028 | https://profile.dicis.org/Ali-Said-Goldbart-Security |
| 250801 12 IMS | MiBeDi Dienstleistungen GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 1. August 2028 | https://profile.dicis.org/MiBeDi-Dienstleistungen |
| 260601 14 IMS | Süd Bau und Facility GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 01. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/sued-bau-und-facility |
| 250731 09 QM | Tele-dialog GmbH | ISO 9001:2015 | 31. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/Tele-dialog-GmbH |
| 250728 10 IMS | JM Reingiung | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 28. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/jm-reinigung |
| 250725 13 IMS | Brüggemann GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 25. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/Brueggemann-GmbH |
| 250724 16 QM | Primasecurity GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015 | 24. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/PrimasecurityGmbH |
| 250723 15 QM | Han Bau GmbH | ISO 9001:2015 | 23. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/han-bau-gmbh |
| 250721 10 QM | Bestattungen Lucas Kraft GmbH | ISO 9001:2015 | 21. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/Bestattungen-Lucas-Kraft-GmbH |
| 250718 12 QM | Argus GmbH | ISO 9001:2015 | 18. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/argus-gmbh |
| 250714 15 IMS | digitalSIGNAGE.de GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 14. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/digitalSIGNAGE-de |
| 250626 12 QM | Spohn CNC-Technik | ISO 9001:2015 | 26. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/Spohn-CNC-Technik |
| 250616 09 QM | ClimbingTrips.de | ISO 9001:2015 | 16. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/climbingtrips-de |
| 250515 12 QM | VRT Vogler Reinigungstechnik GmbH | ISO 9001:2015 | 15. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/VRT-Vogler-Reinigungstechnik |
| 250729 13 QM | Future Grid Solutions GmbH | ISO 9001:2015 | 29. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/Future-Grid-Solutions-GmbH |
| 250827 16 QM | DWS Dresler Wach- und Sicherheitsdienste | ISO 9001:2015 | 27. August 2028 | https://profile.dicis.org/DWS-Dresler-Wach-und-Sicherheitsdienste |
| 250801 08 QM | VAKD Verkaufsakademie Nord GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015 | 01. August 2028 | https://profile.dicis.org/VAKD-Verkaufsakademie-Nord |
| 260528 13 QM | Sales Unit GmbH | ISO 9001:2015 | 28. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/sales-unit |
| 250516 10 IMS | Hansen, Lietzenmayer und Toth GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 16. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/Hansen-Lietzenmayer-und-Toth-GmbH |
| 251030 16 IMS | WALL-E Fleet GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 30. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/WALL-E-Fleet-GmbH |
| 251024 11 IMS | VerMaKom GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 24. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/vermakom-gmbh |
| 251016 08 IMS | Siecom IT-Systemhaus GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 16. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/Siecom-IT-Systemhaus-GmbH |
| 251111 13 QM | Daily Gourmet | ISO 9001:2015 | 11. November 2028 | https://profile.dicis.org/Daily-Gourmet |
| 251013 09 IMS | STB-Dienstleistungen | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 13. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/STB-Dienstleistungen |
| 251110 11 QM | Clean Service 365 | ISO 9001:2015 | 10. November 2028 | https://profile.dicis.org/Clean-Service-365 |
| 260520 13 QM | Saale-med Medizintechnik GmbH | ISO 9001:2015 | 27. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/Saale-med-Medizintechnik-GmbH |
| 251016 15 IMS | The Chameleon Way IT GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 16. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/The-Chameleon-Way-IT-GmbH |
| 251006 10 QM | StartKlar.Digital | ISO 9001:2015 | 06. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/StartKlar-Digital |
| 251016 13 IMS | Ganzert GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 16. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/Ganzert-GmbH |
| 250707 11 QM | SWS Südwestfälischer Sicherheitsdienst UG (haftungsbeschränkt) | ISO 9001:2015 | 07. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/sw-sicherheitsdienst |
| 250701 10 IMS | W. Vos Industriebedarf GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 01. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/w-vos-industriebedarf |
| 250618 14 QM | 5PL Competence Center GmbH | ISO 9001:2015 | 18. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/5PL-Competence-Center-GmbH |
| 250717 14 QM | AHG GmbH | ISO 9001:2015 | 17. Juli 2028 | https://profile.dicis.org/AHG-GmbH |
| 250527 15 IMS | Glasgarage GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 27. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/Glasgarage-GmbH |
| 250617 12 IMS | Pioneerdesk GmbH | ISO 27001:2022 | 17. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/Pioneerdesk-GmbH |
| 250617 10 IMS | KMG Advisory GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 16. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/KMG-Advisory |
| 260526 14 IMS | Aliru GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | May 26, 2028 | https://profile.dicis.org/Aliru-GmbH-en |
| 260522 15 IMS | Vaultaris GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 22. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/vaultaris |
| 260526 14 IMS | Aliru GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 26. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/Aliru-GmbH |
| 251014 14 IMS | DMK IT Solutions GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 13. Oktober 2028 | https://profile.dicis.org/DMK-IT-Solutions-GmbH |
| 260526 11 QM | l.i.d. - learn. interact. digital. Wurm & Hombach GbR | ISO 9001:2015 | 21. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/l-i-d |
| 260518 10 IMS | CESCO EPC GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | May 19, 2028 | https://profile.dicis.org/CESCO-EPC-GmbH-en |
| 260526 11 IMS | suxxesso GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 25. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/suxxesso-gmbh |
| 260518 13 QM | All Safety Security & Service Meisterbetrieb e.K | ISO 9001:2015 | 25. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/All-Safety-Security-und-Service-Meisterbetrieb-e-k |
| 250627 12 IMS | TRINITYQ GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 27. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/TRINITYQ-GmbH |
| 250627 10 IMS | Kami Industrie Handel GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 21. Mai 2026 | https://profile.dicis.org/Kami-Industrie-Handel-GmbH |
| 250605 12 IMS | BahnSicherung24 GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 05. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/BahnSicherung24-GmbH |
| 260515 15 QM | Dujin Tooling Inc | ISO 9001:2015 | May 15, 2028 | https://profile.dicis.org/dujin-tooling |
| 260513 13 IMS | Ecoele GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 13. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/ecoele |
| 250523 10 IMS | Zooey GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 23. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/zooey-ims |
| 260513 08 IMS | JunLeMa GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 13. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/junlema |
| 2605207 8 QM | Akademie für Wirtschaftskompetenz und digitale Weiterbildung www.lernen-online24.de | ISO 9001:2015 | 7. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/Akademie-fuer-Wirtschaftskompetenz-und-digitale-Weiterbildung |
| 260504 10 QM | ReNoar IT-Solutions GmbH | ISO 9001:2015 | 6. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/ReNoar-IT-Solutions-GmbH |
| 260428 10 QM | DUBRAU IT GmbH | ISO 9001:2015 | 3. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/DUBRAU-IT-GmbH |
| 260424 9 IMS | Ingenieurbüro Dr. Frank Wieland | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 3. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/Ingenieurbuero-Dr-Frank-Wieland |
| 260427 11 QM | Slainte Water Management | ISO 9001:2015 | April 27, 2028 | https://profile.dicis.org/slainte-water-management |
| 260428 15 QM | Passion Dienstleistungen GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 28. April 2028 | https://profile.dicis.org/passion-dienstleistungen |
| 250909 14 QM | UXBconsult GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 09. September 2028 | https://profile.dicis.org/uxbconsult-ims |
| 260428 08 QM | Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015 | 28. April 2028 | https://profile.dicis.org/deutsches-kundeninstitut-gmbh-co-kg |
| 260423 15 IMS | Steka-Werke Technische Keramik GmbH & Co KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | April 26, 2028 | https://profile.dicis.org/steka-werke-technische-keramik-en |
| 260422 14 QM | Steuratech GmbH | ISO 9001:2015 | 26. April 2028 12:20 | https://profile.dicis.org/steuratech |
| 260423 15 IMS | Steka Werke Technische Keramik Gmbh & Co KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 23. April 2028 | https://profile.dicis.org/steka-werke-technische-keramik |
| 260420 14 IMS | AF-media Consulting GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 20. April 2028 | https://profile.dicis.org/af-media-consulting-ims |
| 260424 11 IMS | WNT Telecomunication GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 24. April 2028 | https://profile.dicis.org/wnt-telecomunication |
| 250515 14 IMS | Menox GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 15. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/menox |
| 260423 12 QM | Rotacore Technologies GmbH | ISO 9001:2015 | 23. April 2028 | https://profile.dicis.org/rotacore-technologies |
| 250513 11 QM | Molytun GmbH | ISO 9001:2015 | 13. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/molytun |
| 250523 15 IMS | Gebäudereinigung Basel-Stadt GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 23. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/gebaeudereinigung-basel-stadt |
| 250214 13 QM | Centriq AG | ISO 9001:2015 | 14. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/centriq |
| 260420 14 QM | AF-media Consulting GmbH | ISO 9001:2015 | 20. April 2028 | https://profile.dicis.org/af-media-consulting-qm |
| 250516 12 IMS | EMO-LOG GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 16. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/emo-log-ims |
| 260407 15 QM | West Africa Jeep Adventures for Women and Orphans | ISO 9001:2015 | April 19, 2028 8:14 AM | https://profile.dicis.org/west-africa-jeep-adventures-for-women-and-orphans |
| 260416 15 QM | IRIAN Solutions GmbH | ISO 9001:2015 | 16. April 2028 | https://profile.dicis.org/irian-solutions |
| 260113-11 QM | Libi Elektronik UG (haftungsbeschränkt) | ISO 9001:2015 | 13. Januar 2028 | https://profile.dicis.org/libi-elektronik |
| 260401 10 QM | Diakonisches Werk d. Ev.-luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe e.V. | ISO 9001:2015 | 13. April 2028 09:35 | https://profile.dicis.org/diakonie-schaumburg-lippe |
| 250514 10 ISMS | WebCampus Learnology GmbH | ISO 27001:2022 | 14. Mai 2028 | https://profile.dicis.org/webcampus-learnology |
| 260401 17 QM | Ålesund Data AS | ISO 9001:2015 | April 1, 2028 | https://profile.dicis.org/alesund-data |
| 260327 13 IMS | SKYPhoenix IT GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 27. März 2028 | https://profile.dicis.org/skyphoenix-it |
| 260407 08 IMS | MAXUS Realisation GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 7. April 2028 | https://profile.dicis.org/maxus-realisation |
| 260402 11 QM | Fortis Security GmbH | ISO 9001:2015 | 2. April 2028 | https://profile.dicis.org/fortis-security |
| 260331 08 IMS | Agilos GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 31. März 2028 | https://profile.dicis.org/agilos |
| 260327 09 QM | HwR AG | ISO 9001:2015 | 31. März 2028 09:37 | https://profile.dicis.org/hwr-ag |
| 260331 15 IMS | USmatic GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 31. März 2028 08:42 | https://profile.dicis.org/usmatic |
| 260331 12 QM | Sonneck Ges.m.b.H. | ISO 9001:2015 | 31. März 2028 | https://profile.dicis.org/sonneck |
| 260212 14 IMS | Marai Service GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 12. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/marai-service-ims |
| 260330 17 ISMS | cecon Computer Systems Handelsgesellschaft mbH | ISO 27001:2022 | 30. März 2028 | https://profile.dicis.org/cecon-isms |
| 260324 15 QM | C2 Coaching | ISO 9001:2015 | 24. März 2028 | https://profile.dicis.org/c2coaching |
| 260324 12 QM | Bulgakov & Glagla GbR | ISO 9001:2015 | 24. März 2028 | https://profile.dicis.org/bulgakov-glagla-gbr |
| 250217 15 QM | ProDIG GmbH | ISO 9001:2015 | 17. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/prodig |
| 260319 11 QM | RBZ Ziehsteinpoliererei | ISO 9001:2015 | 23. März 2028 13:27 | https://profile.dicis.org/bielke-ziehsteine |
| 250217 10 IMS | BBL Bayrische Bahnsicherungsdienste & Landschaftsbau GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 23. März 2028 | https://profile.dicis.org/BBL-Bayerische-Bahnsicherungsdienste-und-Landschaftsbau-GmbH |
| 260320 14 IMS | Menegatti Industries Llc | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | March 20th 2028 | https://profile.dicis.org/menegatti-industries |
| 250930 10 IMS | Göpfert & Opitz GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 30. September 2028 | https://profile.dicis.org/goepfert-und-opitz |
| 260227 11 IMS | Ease Solutions Consulting GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | March 18, 2028 12:42 PM | https://profile.dicis.org/ease-solutions-consulting-en |
| 260317 14 IMS | Endlos Spezial Papier GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 17. März 2028 | https://profile.dicis.org/endlos-spezial-papier |
| 260317 11 IMS | PROCOM GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 17. März 2028 | https://profile.dicis.org/procom |
| 260311 14 IMS | HJF-Dienstleistungen | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 11. März 2028 | https://profile.dicis.org/hjf-dienstleistungen |
| 250214 10 QM | Carat Automation GmbH | ISO 9001:2015 | 14. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/carat-automatisierung |
| 260309 09 QM | actsafer e.V. | ISO 9001:2015 | 09. März 2028 | https://profile.dicis.org/actsafer |
| 260312 14 IMS | SDA Schutzdienst-Allianz | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 11. März 2028 | https://profile.dicis.org/sda-schutzdienst-allianz |
| 260312 11 QM | Gladio Security GmbH | ISO 9001:2015 | 11. März 2028 | https://profile.dicis.org/Gladio-Security-GmbH |
| 260310 12 QM | Schamanismus Akademie GmbH | ISO 9001:2015 | 11. März 2028 | https://profile.dicis.org/Schamanismus-Akademie-GmbH |
| 250611 14 QM | Pro Video Handelsgesellschaft mbH Berlin | ISO 9001:2015 | 11. Juni 2028 | https://profile.dicis.org/pro-video |
| 260306 08 IMS | Objekt28 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 6. März 2028 | https://profile.dicis.org/objekt28 |
| 260305 14 QM | Strahlentherapie Harburg-Bergedorf | ISO 9001:2015 | 5. März 2028 | https://profile.dicis.org/strahlentherapie-harburg-bergedorf |
| 260304 11 IMS | BMK Office Service GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 5. Dezember 2028 | https://profile.dicis.org/bmk-office-service |
| 260219 15 IMS | Sunex Objektbetreuung GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 8. März 2028 | https://profile.dicis.org/Sunex-Objektbetreuung-GmbH |
| 260306 12 IMS | MNE Solutions GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 5. März 2028 | https://profile.dicis.org/MNE-Solutions-GmbH |
| 260303 11 QM | Gemtec GmbH | ISO 9001:2015 | 4. März 2028 | https://profile.dicis.org/Gemtec-GmbH |
| 260303 15 QM | Heinrich Vormann UG & Co. KG | ISO 9001:2015 | 3. März 2028 | https://profile.dicis.org/Heinrich-Vormann-UG-und-Co-KG |
| 250224 13 QM | NiLAB GmbH | ISO 9001:2015 | 24. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/nilab-gmbh |
| 260227 14 IMS | Accounting Factory AbZ GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 27. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/accounting-factory-abz-gmbh |
| 260227 11 IMS | Ease Solutions Consulting GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 27. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/easy-solutions-consulting |
| 260227 09 QM | HLB Bau GmbH i.G. | ISO 9001:2015 | 27. Februar 2028 13:13 | https://profile.dicis.org/hlb-bau-gmbh-ig |
| 250214 15 QM | GeoSup-AM GmbH | ISO 9001:2015 | 14. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/geosup-am |
| 260226 14 IMS | XDS Logistics X-PRESS Delivering Solutions GmbH & Co. KG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 27. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/XDS-Logistics-X-PRESS-Delivering-Solutions-GmbH-und-Co-KG |
| 260226 11 IMS | CERENI Gebäudereinigung GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 27. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/CERENI-Gebaudereinigung-GmbH |
| 250224 15 IM | CanniFex GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 26. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/cannifex |
| 260225 14 QM | Vista GmbH | ISO 9001:2015 | 26. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/Vista-GmbH |
| 260223 11 ISMS | SAGA Hard- & Software GmbH | ISO 27001:2022 | 25. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/SAGA-Hard-und-Software-GmbH |
| 260220 11 IMS | Deobald Bau GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 24. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/Deobald-Bau-GmbH |
| 250219 14 ISMS | Evocom Informationssysteme GmbH | ISO 27001:2022 | 19. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/evocom |
| 250218 09 QM | Kehr Handel und Logistik GmbH | ISO 9001:2015 | 18. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/kehrgruppe |
| 260220 14 QM | UNIMET Metallverarbeitung GmbH & CoKG | ISO 9001:2015 | 23. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/Unimet-Metallverarbeitung-GmbH-und-COKG |
| 260219 15 QM | Smoover UG (haftungsbeschränkt) | ISO 9001:2015 | 20. Februar 2028 | |
| 260219 11 IMS | Ticos Systems Deutschland GmbH | ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 | 20. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/Ticos-Systems-Deutschland-GmbH |
| 260219 13 IMS | IWR Facility Service GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 20. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/IWR-Facility-Service-GmbH |
| 260217 15 IMS | Atelva Media GmbH | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 | 20. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/Atelva-Media-GmbH |
| 260218 15 QM | RfS Lüftungsanlagenreinigung | ISO 9001:2015 | 19. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/RfS-Lueftungsanlagenreinigung |
| 250630 10 QM | ISO 9001:2015 | 18. Februar 2028 11:43 | https://profile.dicis.org/processcentric | |
| 260217 11 QM | kW-rent GmbH | ISO 9001:2015 | 17. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/kW-rent-GmbH |
| 260216 11 QM | bringittolife GmbH | ISO 9001:2015 | 17. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/bringittolife-GmbH |
| 260213 15 QM | Hansequelle Berlin | ISO 9001:2015 | 13. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/Hansequelle-Berlin |
| 260212 8 QM | notfallsicher.ch AG | ISO 9001:2015 | 13. Februar 2028 | https://profile.dicis.org/notfallsicher-ch-AG |
